基本情報
性能
| +0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| 自然系?にダメージアップ | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 攻撃時マヒ | 8% | 8% | 8% | 8% |
その他の特殊効果
- 無し
主な入手方法
店売り
宝箱、ツボ・タンス等
- 無し
敵ドロップ
その他
- 無し
ふしぎな鍛冶
レシピブック
- 無し
ふしぎな鍛冶の素材
- 無し
宝珠
- 作成成功時に手に入る宝珠
- 無し
- うちなおしに必要な宝珠
- 5
ふしぎな鍛冶 地金の特性
- 無し
地金基準値
| 左 | 右 |
|---|---|
| 29 | ─ |
| 42 | ─ |
| ─ | ─ |
| ─ | ─ |
| +0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| 自然系?にダメージアップ | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 攻撃時マヒ | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 左 | 右 |
|---|---|
| 29 | ─ |
| 42 | ─ |
| ─ | ─ |
| ─ | ─ |
| Site Search | |
| Short Url |
|
| Share |