ゆうしゃ
取得できるキャラクター
主人公のゆうしゃスキル
主人公のゆうしゃスキルのスキルパネルと、覚えられる特技の位置は以下の通り。
画像の番号をクリックすると特技詳細ページに移動します。
| 特技名 | SP | スキルの説明 |
|---|---|---|
| ゾーン必中 | 25 | ただならぬ集中で必ずゾーン状態に。 |
| ビッグバン | 16 | 敵1グループを大爆発で焼きつくす |
| デイン | 8 | 呪文の〈デイン〉のページを参照のこと |
| トヘロス | 8 | 呪文の〈トヘロス〉のページを参照のこと |
| ニフラム | 8 | 呪文の〈ニフラム〉のページを参照のこと |
| アストロン | 12 | 呪文の〈アストロン〉のページを参照のこと |
| ライデイン | 12 | 呪文の〈ライデイン〉のページを参照のこと |
| ギガデイン | 16 | 呪文の〈ギガデイン〉のページを参照のこと |
| ベホマ | 12 | 呪文の〈ベホマ〉のページを参照のこと |
| ベホマズン | 16 | 呪文の〈ベホマズン〉のページを参照のこと |
| 常時ちから+10 | 8 | ちからが増える |
| 常時ちから+15 | 12 | ちからが増える |
| 常時ちから+25 | 12 | ちからが増える |
| 常時みのまもり+10 | 8 | みのまもりが増える |
| 常時こうげき魔力+5 | 12 | こうげき魔力が増える |
| 常時こうげき魔力+50 | 14 | こうげき魔力が増える |
| 常時かいふく魔力+50 | 14 | かいふく魔力が増える |
| 常時すばやさ+10 | 8 | すばやさが増える |
| 常時きようさ+10 | 8 | きようさが増える |
| 常時みりょく+40 | 12 | みりょく増える |
| 常時さいだいHP+20 | 14 | 最大HPが増える |
| 常時さいだいMP+20 | 14 | 最大MPが増える |
| ゾーン効果アップ | 20 | ゾーンに入ったときさらに能力が高まる |
| ゾーン突入率+5% | 8 | ゾーンに入りやすくなる |
| ゾーン突入率+10% | 20 | ゾーンに入りやすくなる |
