両手剣(スキル)
取得できるキャラクター
主人公の両手剣スキル
主人公の両手剣スキルのスキルパネルと、覚えられる特技の位置は以下の通り。
| 特技名 | SP | スキルの説明 |
|---|---|---|
| ブレードガード | 3 | 武器カード率が大幅に上がる剣のかまえ。武器ガード率を20%上昇する |
| 渾身斬り | 10 | 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ。通常攻撃の2.7~2.8倍のダメージ |
| ぶんまわし | 7 | 振りまわした剣で敵1グループをなぎ払う。通常攻撃の約1.7倍のダメージを与える |
| フリーズブレード | 12 | 剣から放つ氷で敵1グループをこごえさせる。120~160ダメージを与え一定確率で凍らせて行動不能にさせる |
| 全身全霊斬り | 16 | フルパワーで敵1体を斬りつけ大ダメージ。通常攻撃の3.9~4.1倍のダメージ |
| 装備時こうげき力+5 | 4 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時こうげき力+10 | 10 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時こうげき力+15 | 12 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時かいしん率+2% | 6 | 両手剣での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
| 装備時かいしん率+3% | 12 | 両手剣での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
グレイグの両手剣スキル
グレイグの両手剣スキルのスキルパネルと、覚えられる特技の位置は以下の通り。
| 特技名 | SP | スキルの説明 |
|---|---|---|
| ブレードガード | 3 | 武器カード率が大幅に上がる剣のかまえ。武器ガード率を20%上昇する |
| 渾身斬り | 10 | 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ。通常攻撃の2.7~2.8倍のダメージ |
| ぶんまわし | 7 | 振りまわした剣で敵1グループをなぎ払う。通常攻撃の約1.7倍のダメージを与える |
| フリーズブレード | 16 | 剣から放つ氷で敵1グループをこごえさせる。120~160ダメージを与え一定確率で凍らせて行動不能にさせる |
| 全身全霊斬り | 25 | フルパワーで敵1体を斬りつけ大ダメージ。通常攻撃の3.9~4.1倍のダメージ |
| 装備時こうげき力+5 | 4 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時こうげき力+20 | 16 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時武器ガード率+4% | 6 | 両手剣装備時の武器ガード率が増える |

