鍛冶用の素材
キラキラポイントや落とす敵などの詳細情報は、「名前」のリンク先参照ください。
- 凡例
- 前…異変前、後…異変後、過…過ぎ去りし時を求めた後
鉱石系
名前 | ソート用平仮名 | 買値 | 店売り |
---|---|---|---|
どうのこうせき | どうのこうせき | 40 | デルカダール城下町?(前・過)(3DS)、デルカコスタ地方?・キャンプ(後)、神の民の里? |
てっこうせき | てっこうせき | 120 | デルカダール城下町?(前・過)(3DS)、デルカコスタ地方?・キャンプ(後)、神の民の里? |
ぎんのこうせき | ぎんのこうせき | 200 | デルカダール城下町?(前・過)(3DS)、デルカコスタ地方?・キャンプ(後)、神の民の里? |
きんのこうせき | きんのこうせき | 400 | デルカダール城下町?(前・過)(3DS)、デルカコスタ地方?・キャンプ(後)、神の民の里? |
プラチナこうせき | ぷらちなこうせき | 800 | デルカダール城下町?(前・過)(3DS)、デルカコスタ地方?・キャンプ(後)、神の民の里? |
メタルのカケラ | めたるのかけら | 買えない | 無し |
おうごんのかけら | おうごんのかけら | 2400 | 試練の里?(PS4) |
ミスリルこうせき | みすりるこうせき | 2000 | クレイモラン城下町?・キャンプ(後・過)、神の民の里?(過) |
ヘビーメタル | へびーめたる | 2800 | デルカダール城下町?(過)(3DS)、試練の里(PS4) |
きんかい | きんかい | 20000 | デルカダール城下町?(過)(3DS)、試練の里(PS4) |
竜のひせき | りゅうのひせき | 3500 | デルカダール城下町?(過)(3DS)、試練の里(PS4) |
オリハルコン | おりはるこん | 買えない | 無し |
ヒヒイロカネ | ひひいろかね | 買えない | 無し |
石系
名前 | ソート用平仮名 | 買値 | 店売り |
---|---|---|---|
つけもの石 | つけものいし | 120 | ナプガーナ密林?・キャンプ(前・過) |
ホカホカストーン | ほかほかすとーん | 買えない | 無し |
ようがんのカケラ | ようがんのかけら | 買えない | 無し |
ネコずな | ねこずな | 買えない | 無し |
みがきずな | みがきずな | 250 | ネルセンの宿屋?、ソルティアナ海岸?・キャンプ、ホムラの里(後) |
かがみ石 | かがみいし | 480 | シケスビア雪原?・キャンプ、ホムラの里(後) |
ひかりの石 | ひかりのいし | 770 | シケスビア雪原?・キャンプ、ホムラの里(後) |
命の石 | いのちのいし | 買えない | 無し |
ほしのカケラ | ほしのかけら | 買えない | 試練の里(PS4) |
せいれいせき | せいれいせき | 買えない | 無し |
げんませき | げんませき | 買えない | 無し |
マグマの石 | まぐまのいし | 買えない | 無し |
しんかのひせき | しんかのひせき | 買えない | 無し |
だいしんかのひせき | だいしんかのひせき | 買えない | 無し |
宝石系
名前 | ソート用平仮名 | 買値 | 店売り |
---|---|---|---|
レッドアイ | れっどあい | 1000 | メダル女学園? |
ブルーアイ | ぶるーあい | 1000 | メダル女学園? |
イエローアイ | いえろーあい | 1000 | メダル女学園? |
グリーンアイ | ぐりーんあい | 1000 | メダル女学園? |
パープルアイ | ぱーぷるあい | 1000 | メダル女学園? |
ピンクパール | ぴんくぱーる | 800 | ナギムナー村? |
ブラックパール | ぶらっくぱーる | 800 | ナギムナー村? |
ホワイトパール | ほわいとぱーる | 800 | ナギムナー村? |
赤い宝石 | あかいほうせき | 2000 | メダル女学園? |
青い宝石 | あおいほうせき | 2000 | メダル女学園? |
黄色の宝石 | きよめのみず | 2000 | メダル女学園? |
緑の宝石 | みどりのほうせき | 2000 | メダル女学園? |
紫の宝石 | むらさきのほうせき | 2000 | メダル女学園? |
ときのすいしょう | ときのすいしょう | 8000 | イシの村(復興後) |
やみのなみだ | やみのなみだ | 買えない | 無し |
アレキサンドライト | あれきさんどらいと | 10000 | デルカダール城下町?(過)(3DS)、試練の里(PS4) |